Ligue 2 - 19e journée: Nancy met la pression sur Dijon
Nancy, vainqueur 1-0 sur le terrain d'Evian/Thonon grâce à un but de Youssouf Hadji (83e) lors du match avancé de la 19e journée de Ligue 2, a ravi la tête du classement à Dijon, opposé au Red Star vendredi.
En cas de succès, les Dijonnais décrocheront le titre honorifique de champion d'automne.
jeudi
Evian/Thonon - Nancy 0 - 1
vendredi
(20h00) Créteil - Niort
Dijon - Red Star
Laval - Nîmes
Valenciennes - Paris FC
Le Havre - Auxerre
Sochaux - Ajaccio
Brest - Clermont
samedi
(14h00) Tours - Metz
Lens - Bourg-en-Bresse
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Nancy 39 19 11 6 2 30 12 18
2. Dijon 36 18 11 3 4 33 16 17
3. Metz 30 18 8 6 4 24 16 8
4. Red Star 30 18 8 6 4 18 15 3
5. Clermont 28 18 7 7 4 26 22 4
6. Le Havre 28 18 8 4 6 22 20 2
7. Auxerre 28 18 8 4 6 19 19 0
8. Brest 26 18 7 5 6 19 18 1
9. Lens 26 18 6 8 4 17 19 -2
10. Bourg-en-Bresse 26 18 8 2 8 28 31 -3
11. Laval 22 18 5 7 6 16 20 -4
12. Evian/Thonon 21 19 5 6 8 23 19 4
13. Tours 21 18 4 9 5 14 16 -2
14. Créteil 20 18 6 2 10 19 29 -10
15. Valenciennes 18 18 4 6 8 14 21 -7
16. Niort 17 18 2 11 5 14 18 -4
17. Ajaccio 17 18 3 8 7 13 17 -4
18. Sochaux 16 18 3 7 8 11 17 -6
19. Paris FC 14 18 1 11 6 12 20 -8
20. Nîmes 9 18 3 8 7 17 24 -7
NDLR: Nîmes a été pénalisé de huit points pour son implication dans une affaire de matches présumés truqués en 2013-14