
Le Front National a un boulevard devant lui à Forbach et Hayange en Moselle grâce à (...) Lire la suite
| Municipales - Vosges |

Retrouvez sur cette page les résultats de toutes les principales communes des Vosges. Les résultats des grandes villes de Moselle à grands enjeux, Epinal, Saint-Dié-des-Vosges sont publiés en dernier dimanche soir. Dans la nuit de dimanche à lundi, retrouvez tous les résultats.

La ville des Vosges est un enjeu important pour la droite locale. Elle peut en effet faire basculer ce bastion socialiste qui a été longtemps entre les mains de Christian Perret, ancien ministre de l'Industrie du gouvernement Jospin. Maire depuis 1989, la figure socialiste laisse sa place à l'un de ses adjoints. A Saint-Dié-des-Vosges, la ville pourrait basculer à droite, sauf si la gauche trouve un accord avec Serge Vincent, le seul capable de tenir tête à la liste de droite.
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| David Valence | 36,12% | |
| Véronique Kher | 17,41% | |
| Nathalie Tomasi | 14,69% | |
| Serge Vincent | 27% | |
| Lucien Fritz | 4,78% |
Contrexeville
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Jean-Pierre Fournier | 14,2% | |
| Fabrice Georgin | 16,6% | |
| Luc Gerecke | 32,9% | |
| Véronique Peussault | 17,1% | |
| Philippe Guyot | 19,1% |
Epinal
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Michel Einrich | 58,55% - Elu | - |
| Jean-Claude Lacour | 5,55% | - |
| Jean-Pierre Moinaux | 16,39% | - |
| Adam Ouadah | 4,51% | - |
| Pierre-Jean Robinot | 15% | - |
Gérardmer
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Eric Defranould | 12,79% | |
| Nicole Della Maria | 11,76% | |
| Michel Durand | 26,77% | |
| Stessy speissmann | 48,67% |
Golbey
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Roger Alémani | 67,29% - Elu | - |
| Claude Bourdot | 6,98% | - |
| Goerges Fauvet | 17,26% | - |
| Annie Rommevaux | 8,47% | - |
La Bresse
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Hubert Arnould | 57,54% - Elu | - |
| Guy Vaxelaire | 42,46% | - |
Le Thillot
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Jean-Louis Demange | 27,84% | - |
| Jean-Paul Louis | 16,06% | - |
| Michel Mourot | 56,11% - Elu | - |
Mirecourt
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Maria Royer | 39,91% | - |
| Yves Séjourné | 60,09% - Elu | - |
Neufchâteau
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Dominique Demangeon | 15,77% | - |
| Simon Leclerc | 67,34% - Elu | - |
| Dominique Montesinos | 16,89% | - |
Plombières-lès-Bains
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Valérie Dujeux | 24,21% | |
| Albert Henry | 42,36% | |
| Marie-François Valentin | 33,43% | |
| Taux d'abstension | 18,9% |
Rambervilliers
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Patrick Cunin | 21,49% | |
| Gérard Keller | 34,55% | |
| Jean-Pierre Michel | 43,96% |
Raon l'Etape
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Benoit Pierrat | 56,58% | |
| Olivier Foucal | 43,42% |
Remiermont
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Jean-Paul Didier | 41,09% | |
| Bernard Godfroy | 41,15% | |
| Hugues Laine | 17,76% |
Thaon-lès-Vosges
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Pierre Gérard | 15,41% | - |
| Jordan Grosse-Crciani | 20,57% | - |
| Dominique Momon | 64,02% - Elu | - |
Vittel
| Candidats | 1er Tour | 2nd Tour |
| Alexandre Chopinez | 14,01% | |
| Jean-Jacques Gaultier | 49,46% | |
| Guiillaume Godey | 36,54% |






